NJPP Home Thursday September 2, 2010
What's New Publications Commentary Media room Press Releases
NJPP Home
read the newest report from NJPP
NJPP Monday Minute archives
Help NJPP every time you search the internet
print this page
March 3, 2005 read the report 

Average Residential Property Taxes Fact Sheet

MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Absecon City Atlantic $2,768 $3,949 $1,181
Atlantic City Atlantic 1,747 2,408 661
Brigantine City Atlantic 2,633 3,734 1,100
Buena Borough Atlantic 1,777 2,501 725
Buena Vista Township Atlantic 1,607 2,253 646
Corbin City Atlantic 1,028 2,445 1,417
Egg Harbor City Atlantic 2,511 3,385 873
Egg Harbor Township Atlantic 1,816 3,525 1,709
Estell Manor City Atlantic 1,721 2,472 751
Folsom Borough Atlantic 2,014 2,300 286
Galloway Township Atlantic 1,926 3,252 1,326
Hamilton Township Atlantic 2,199 2,687 489
Hammonton Township Atlantic 2,416 3,277 862
Linwood City Atlantic 4,037 6,554 2,517
Longport City Atlantic 3,657 5,552 1,895
Margate City Atlantic 3,058 4,524 1,466
Mullica City Atlantic 2,096 3,183 1,087
Northfield City Atlantic 2,957 4,198 1,241
Pleasantville City Atlantic 1,852 2,591 739
Port Republic City Atlantic 2,532 3,459 927
Somers Point City Atlantic 2,645 3,787 1,142
Ventnor City Atlantic 3,039 4,522 1,483
Weymouth Township Atlantic 1,700 2,426 726
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Allendale Borough Bergen 6,217 9,948 3,730
Alpine Borough Bergen 8,875 12,271 3,397
Bergenfield Borough Bergen 4,472 6,644 2,172
Bogota Borough Bergen 4,179 6,025 1,845
Carlstadt Borough Bergen 2,456 3,626 1,170
Cliffside Park Borough Bergen 3,243 4,894 1,651
Closter Borough Bergen 5,398 9,167 3,770
Cresskill Borough Bergen 5,635 9,116 3,482
Demarest Borough Bergen 7,015 11,197 4,182
Dumont Borough Bergen 4,291 6,221 1,930
East Rutherford Borough Bergen 1,582 3,166 1,584
Edgewater Borough Bergen 3,542 5,183 1,641
Elmwood Park Borough Bergen 3,359 5,115 1,757
Emerson Borough Bergen 4,865 7,415 2,550
Englewood City Bergen 5,881 7,918 2,038
Englewood Cliffs Borough Bergen 4,153 6,147 1,994
Fair Lawn Borough Bergen 4,109 6,127 2,018
Fairview Borough Bergen 3,958 5,749 1,791
Fort Lee Borough Bergen 6,174 6,187 14
Franklin Lakes Borough Bergen 6,991 10,867 3,876
Garfield City Bergen 3,652 4,738 1,086
Glen Rock Borough Bergen 5,309 9,410 4,102
Hackensack City Bergen 3,468 5,013 1,545
Harrington Park Borough Bergen 6,033 9,146 3,113
Hasbrouck Heights Borough Bergen 4,408 6,107 1,699
Haworth Borough Bergen 6,548 10,659 4,111
Hillsdale Borough Bergen 4,781 7,029 2,248
Ho-Ho-Kus Borough Bergen 5,324 9,527 4,203
Leonia Borough Bergen 5,147 7,599 2,452
Little Ferry Borough Bergen 3,382 5,626 2,244
Lodi Borough Bergen 3,892 5,975 2,083
Lyndhurst Township Bergen 2,668 4,984 2,316
Mahwah Township Bergen 3,128 4,834 1,707
Maywood Borough Bergen 3,817 5,784 1,967
Midland Park Borough Bergen 4,093 6,874 2,780
Montvale Borough Bergen 4,900 6,920 2,020
Moonachie Borough Bergen 2,432 4,340 1,909
New Milford Borough Bergen 4,316 6,539 2,223
North Arlington Borough Bergen 3,113 5,948 2,834
Northvale Borough Bergen 4,305 6,475 2,170
Norwood Borough Bergen 5,292 9,079 3,786
Oakland Borough Bergen 4,765 6,604 1,840
Old Tappan Borough Bergen 5,522 9,781 4,259
Oradell Borough Bergen 5,848 8,884 3,036
Palisades Park Borough Bergen 4,493 6,356 1,864
Paramus Borough Bergen 3,859 5,509 1,650
Park Ridge Borough Bergen 4,603 6,516 1,913
Ramsey Borough Bergen 4,757 7,495 2,738
Ridgefield Borough Bergen 3,747 4,017 270
Ridgefield Park Village Bergen 3,566 5,965 2,399
Ridgewood Village Bergen 6,941 10,749 3,808
River Edge Borough Bergen 4,647 7,332 2,685
River Vale Township Bergen 5,584 8,077 2,493
Rochelle Park Township Bergen 3,094 4,476 1,382
Rockleigh Borough Bergen 3,846 10,131 6,285
Rutherford Borough Bergen 4,456 6,347 1,890
Saddle Brook Township Bergen 3,259 4,751 1,492
Saddle River Borough Bergen 6,963 10,218 3,254
South Hackensack Township Bergen 3,784 4,988 1,204
Teaneck Township Bergen 4,888 7,843 2,955
Tenafly Borough Bergen 7,707 11,627 3,919
Teterboro Borough Bergen 1,276 2,968 1,692
Upper Saddle River Borough Bergen 6,834 10,835 4,001
Waldwick Borough Bergen 4,445 6,263 1,818
Wallington Borough Bergen 3,343 4,872 1,529
Washington Township Bergen 4,546 6,794 2,248
Westwood Borough Bergen 4,018 5,789 1,770
Woodcliff Lake Borough Bergen 6,510 9,149 2,639
Wood-Ridge Borough Bergen 3,478 4,787 1,309
Wyckoff Township Bergen 5,442 8,053 2,610
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Bass River Township Burlington 2,024 3,013 989
Beverly City Burlington 2,042 3,478 1,436
Bordentown City Burlington 2,991 4,030 1,039
Bordentown Township Burlington 3,033 4,385 1,352
Burlington City Burlington 1,779 2,859 1,079
Burlington Township Burlington 2,184 3,607 1,423
Chesterfield Township Burlington 3,576 5,277 1,701
Cinnaminson Township Burlington 3,029 4,843 1,814
Delanco Township Burlington 2,446 3,597 1,151
Delran Township Burlington 2,910 4,424 1,515
Eastampton Township Burlington 2,699 4,521 1,822
Edgewater Park Township Burlington 2,264 3,012 747
Evesham Township Burlington 2,769 4,894 2,125
Fieldsboro Borough Burlington 2,280 3,186 907
Florence Township Burlington 2,336 3,338 1,001
Hainesport Township Burlington 2,552 3,930 1,378
Lumberton Township Burlington 2,602 4,183 1,580
Mansfield Township Burlington 2,745 4,394 1,650
Maple Shade Borough Burlington 2,258 3,014 756
Medford Lakes Borough Burlington 3,689 6,232 2,543
Medford Township Burlington 3,825 6,723 2,897
Moorestown Township Burlington 4,401 7,328 2,928
Mount Holly Township Burlington 2,539 2,691 152
Mount Laurel Township Burlington 2,380 4,268 1,888
New Hanover Township Burlington 500 2,582 2,082
North Hanover Township Burlington 2,409 3,424 1,015
Palmyra Borough Burlington 2,233 3,283 1,050
Pemberton Borough Burlington 2,088 3,113 1,025
Pemberton Township Burlington 1,909 2,612 703
Riverside Township Burlington 1,941 2,696 755
Riverton Borough Burlington 3,809 5,537 1,727
Shamong Township Burlington 3,174 5,411 2,237
Southampton Township Burlington 1,816 3,322 1,506
Springfield Township Burlington 3,233 4,249 1,015
Tabernacle Township Burlington 2,944 4,738 1,794
Washington Township Burlington 1,711 2,323 612
Westampton Township Burlington 2,625 3,352 726
Willingboro Township Burlington 2,327 3,609 1,282
Woodland Township Burlington 1,978 2,082 104
Wrightstown Borough Burlington 1,059 1,901 842
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Audubon Borough Camden 2,676 4,148 1,473
Barrington Borough Camden 2,998 4,543 1,545
Bellmawr Borough Camden 2,560 3,700 1,140
Berlin Borough Camden 3,048 4,534 1,486
Berlin Township Camden 2,395 3,645 1,250
Brooklawn Borough Camden 2,013 2,706 693
Camden City Camden 1,074 1,137 63
Cherry Hill Township Camden 3,576 5,246 1,670
Chesilhurst Borough Camden 2,200 2,742 543
Clementon Borough Camden 2,425 3,189 764
Collingswood Borough Camden 2,487 4,033 1,546
Gibbsboro Borough Camden 2,658 4,446 1,789
Gloucester City City Camden 1,547 2,335 788
Gloucester Township Camden 2,500 4,043 1,543
Haddon Heights Borough Camden 3,615 5,803 2,187
Haddon Township Camden 3,010 4,518 1,508
Haddonfield Borough Camden 4,934 8,737 3,803
Hi-nella Borough Camden 2,441 5,003 2,562
Laurel Springs Borough Camden 2,937 4,183 1,246
Lawnside Borough Camden 2,061 2,938 877
Lindenwold Borough Camden 2,271 3,153 881
Magnolia Borough Camden 2,596 3,908 1,313
Merchantville Borough Camden 3,496 5,066 1,570
Mount Ephrain Borough Camden 2,340 3,514 1,173
Oaklyn Borough Camden 2,640 3,776 1,136
Pennsauken Township Camden 2,064 3,015 950
Pine Hill Borough Camden 2,348 3,792 1,443
Pine Valley Borough Camden 4,133 3,894 -239
Runnemede Borough Camden 2,743 3,903 1,159
Somerdale Borough Camden 2,476 3,862 1,386
Stratford Borough Camden 2,696 4,324 1,628
Tavistock Borough Camden 6,372 18,196 11,824
Voorhees Township Camden 3,745 6,361 2,616
Waterford Township Camden 2,994 4,296 1,302
Winslow Township Camden 2,117 3,466 1,349
Woodlynne Borough Camden 1,770 2,842 1,072
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Avalon Borough Cape May 2,825 4,322 1,497
Cape May City Cape May 2,568 3,426 857
Cape May Point Borough Cape May 1,809 2,905 1,096
Dennis Township Cape May 1,755 2,172 417
Lower Township Cape May 1,730 2,413 683
Middle Township Cape May 1,793 2,795 1,002
North Wildwood City Cape May 2,118 2,534 416
Ocean City City Cape May 2,936 4,090 1,153
Sea Isle City Cape May 2,391 2,992 602
Stone Harbor Borough Cape May 3,193 4,516 1,323
Upper Township Cape May 1,700 3,248 1,548
West Cape May Borough Cape May 1,920 3,107 1,188
West Wildwood Borough Cape May 1,341 2,254 913
Wildwood City Cape May 2,242 2,604 362
Wildwood Crest Borough Cape May 2,219 2,933 715
Woodbine Borough Cape May 1,194 938 -256
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Bridgeton City Cumberland 1,538 1,758 220
Commercial Township Cumberland 1,059 1,238 180
Deerfield Township Cumberland 1,804 2,539 735
Downe Township Cumberland 1,196 1,790 594
Fairfield Borough Cumberland 1,452 1,605 153
Greenwich Township Cumberland 1,978 2,517 539
Hopewell Township Cumberland 2,118 2,494 376
Lawrence Township Cumberland 1,712 1,921 209
Maurice River Township Cumberland 1,405 2,177 772
Millville City Cumberland 2,004 2,407 402
Shiloh Borough Cumberland 1,798 2,824 1,026
Stow Creek Township Cumberland 1,869 1,446 -423
Upper Deerfield Township Cumberland 1,770 2,569 799
Vineland City Cumberland 2,249 2,595 346
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Belleville Township Essex 4,174 5,574 1,400
Bloomfield Township Essex 4,162 5,883 1,721
Caldwell Township Essex 4,823 6,541 1,718
Cedar Grove Township Essex 4,011 6,491 2,480
East Orange City Essex 3,265 5,619 2,354
Essex Fells Township Essex 7,501 12,724 5,222
Fairfield Borough Essex 4,363 5,683 1,320
Glen Ridge Borough Essex 7,598 12,427 4,829
Irvington Township Essex 3,469 4,976 1,507
Livingston Township Essex 5,837 9,238 3,402
Maplewood Township Essex 5,393 9,115 3,722
Millburn Township Essex 7,504 14,073 6,570
Montclair Township Essex 7,369 11,706 4,337
Newark City Essex 2,508 3,566 1,058
North Caldwell Borough Essex 6,916 10,922 4,006
Nutley Township Essex 4,595 6,306 1,711
Orange City Essex 2,873 4,965 2,092
Roseland Borough Essex 3,928 5,758 1,830
South Orange Village Essex 6,963 10,936 3,973
Verona Township Essex 4,556 6,891 2,335
West Caldwell Township Essex 5,381 6,935 1,554
West Orange Township Essex 5,018 8,254 3,237
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Clayton Borough Gloucester 1,950 3,517 1,567
Deptford Township Gloucester 2,012 3,046 1,034
East Greenwich Township Gloucester 2,544 4,079 1,535
Elk Township Gloucester 2,149 2,845 697
Franklin Township Gloucester 2,122 2,968 846
Glassboro Borough Gloucester 2,502 3,949 1,446
Greenwich Township Gloucester 1,923 2,804 881
Harrison Township Gloucester 2,762 5,299 2,537
Logan Township Gloucester 1,638 2,381 743
Mantua Township Gloucester 2,643 3,971 1,328
Monroe Township Gloucester 2,138 3,788 1,650
National Park Borough Gloucester 1,797 3,320 1,523
Newfield Borough Gloucester 2,226 3,325 1,099
Paulsboro Borough Gloucester 1,518 2,257 739
Pitman Borough Gloucester 2,599 4,071 1,473
South Harrison Township Gloucester 2,647 4,324 1,677
Swedesboro Borough Gloucester 2,006 3,370 1,364
Washington Township Gloucester 2,404 4,559 2,154
Wenonah Borough Gloucester 3,558 5,873 2,314
West Deptford Township Gloucester 2,060 3,349 1,289
Westville Borough Gloucester 1,956 2,990 1,034
Woodbury City Gloucester 2,572 4,358 1,786
Woodbury Heights Borough Gloucester 2,640 4,497 1,857
Woolwich Township Gloucester 2,516 5,104 2,588
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Bayonne City Hudson 4,121 6,102 1,981
East Newark Borough Hudson 3,727 4,803 1,076
Guttenberg Town Hudson 4,223 5,562 1,339
Harrison Town Hudson 3,881 5,630 1,749
Hoboken City Hudson 3,786 5,391 1,605
Jersey City City Hudson 3,492 4,113 621
Kearny Town Hudson 4,136 6,114 1,978
North Bergen Township Hudson 3,464 4,586 1,121
Secaucus Town Hudson 2,949 4,225 1,276
Union City City Hudson 4,042 5,216 1,175
Weehawken Township Hudson 3,657 5,070 1,412
West New York Town Hudson 3,553 4,252 699
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Alexandria Township Hunterdon 3,518 5,696 2,178
Bethlehem Township Hunterdon 3,467 7,166 3,700
Bloomsbury Borough Hunterdon 2,791 4,464 1,673
Califon Borough Hunterdon 3,371 7,069 3,698
Clinton Town Hunterdon 3,812 6,963 3,150
Clinton Township Hunterdon 3,889 7,129 3,239
Delaware Township Hunterdon 3,251 4,634 1,384
East Amwell Township Hunterdon 3,544 4,861 1,317
Flemington Borough Hunterdon 3,274 5,323 2,048
Franklin Township Hunterdon 4,197 5,281 1,084
Frenchtown Borough Hunterdon 2,376 4,986 2,610
Glen Gardner Borough Hunterdon 2,360 4,284 1,923
Hampton Borough Hunterdon 3,255 5,050 1,795
High Bridge Borough Hunterdon 3,104 5,477 2,374
Holland Township Hunterdon 1,933 4,205 2,272
Kingwood Township Hunterdon 2,718 3,800 1,082
Lambertville City Hunterdon 2,728 4,350 1,622
Lebanon Borough Hunterdon 2,560 4,668 2,108
Lebanon Township Hunterdon 2,981 5,443 2,462
Milford Borough Hunterdon 2,409 4,347 1,938
Raritan Township Hunterdon 3,594 6,419 2,825
Readington Township Hunterdon 3,719 6,802 3,083
Stockton Borough Hunterdon 3,208 4,788 1,580
Tewksbury Township Hunterdon 5,442 7,808 2,366
Union Township Hunterdon 2,826 5,371 2,546
West Amwell Township Hunterdon 3,035 4,430 1,394
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
East Windsor Township Mercer 3,302 4,826 1,523
Ewing Township Mercer 2,917 4,512 1,595
Hamilton Township Mercer 2,885 3,822 937
Hightstown Borough Mercer 4,106 5,597 1,491
Hopewell Borough Mercer 4,016 6,444 2,428
Hopewell Township Mercer 4,810 7,186 2,376
Lawrence Township Mercer 3,283 4,821 1,538
Pennington Borough Mercer 4,753 8,456 3,703
Princeton Borough Mercer 5,902 10,536 4,634
Princeton Township Mercer 6,705 11,364 4,659
Trenton City Mercer 2,172 2,444 273
Washington Township Mercer 2,386 5,610 3,224
West Windsor Township Mercer 5,131 9,734 4,603
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Carteret Borough Middlesex 3,077 4,704 1,627
Cranbury Township Middlesex 4,781 6,900 2,118
Dunellen Borough Middlesex 3,324 4,822 1,498
East Brunswick Township Middlesex 3,698 5,947 2,249
Edison Township Middlesex 2,976 5,325 2,349
Helmetta Borough Middlesex 1,787 4,472 2,685
Highland Park Borough Middlesex 4,595 6,808 2,213
Jamesburg Borough Middlesex 2,777 4,946 2,169
Metuchen Borough Middlesex 3,957 5,718 1,761
Middlesex Borough Middlesex 3,397 4,956 1,559
Milltown Borough Middlesex 3,487 5,358 1,871
Monroe Township Middlesex 2,247 3,926 1,678
New Brunswick City Middlesex 3,116 4,184 1,068
North Brunswick Middlesex 3,048 5,114 2,066
Old Bridge Township Middlesex 3,817 4,985 1,168
Perth Amboy City Middlesex 2,778 3,416 638
Piscataway Township Middlesex 2,966 4,737 1,771
Plainsboro Township Middlesex 2,874 5,215 2,340
Sayreville Borough Middlesex 2,494 4,391 1,897
South Amboy City Middlesex 2,699 3,408 709
South Brunswick Township Middlesex 3,063 5,400 2,337
South Plainfield Borough Middlesex 3,212 4,305 1,093
South River Borough Middlesex 3,590 3,657 67
Spotswood Borough Middlesex 3,341 4,880 1,538
Woodbridge Township Middlesex 2,924 4,289 1,365
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Aberdeen Township Monmouth 3,402 4,799 1,396
Allenhurst Borough Monmouth 4,702 7,472 2,770
Allentown Borough Monmouth 3,232 5,419 2,186
Asbury Park City Monmouth 2,893 3,455 563
Atlantic Highlands Borough Monmouth 4,220 6,404 2,184
Avon-by-the-Sea Borough Monmouth 3,889 6,223 2,334
Belmar Borough Monmouth 2,999 4,453 1,454
Bradley Beach Borough Monmouth 3,090 4,808 1,718
Brielle Borough Monmouth 4,207 7,240 3,034
Colts Neck Township Monmouth 4,963 9,549 4,586
Deal Borough Monmouth 6,035 8,947 2,912
Eatontown Borough Monmouth 3,385 4,366 980
Englishtown Borough Monmouth 2,466 4,406 1,940
Fair Haven Borough Monmouth 4,970 9,228 4,258
Farmingdale Borough Monmouth 3,230 4,306 1,075
Freehold Borough Monmouth 2,732 3,856 1,125
Freehold Township Monmouth 3,066 5,289 2,223
Hazlet Township Monmouth 3,246 4,928 1,681
Highlands Borough Monmouth 3,345 4,647 1,302
Holmdel Township Monmouth 6,071 9,024 2,953
Howell Township Monmouth 3,081 4,878 1,798
Interlaken Borough Monmouth 3,732 5,427 1,695
Keansburg Borough Monmouth 3,023 3,376 353
Keyport Borough Monmouth 3,079 4,358 1,279
Little Silver Borough Monmouth 5,214 9,063 3,849
Loch Arbour Village Monmouth 6,188 6,739 550
Long Branch City Monmouth 3,702 5,115 1,413
Manalapan Township Monmouth 3,849 5,882 2,033
Manasquan Borough Monmouth 3,148 5,589 2,441
Marlboro Township Monmouth 4,407 7,394 2,988
Matawan Borough Monmouth 4,293 5,992 1,699
Middletown Township Monmouth 4,015 5,907 1,892
Millstone Township Monmouth 4,134 6,605 2,471
Monmouth Beach Borough Monmouth 3,275 5,438 2,163
Neptune City Borough Monmouth 2,416 4,021 1,605
Neptune Township Monmouth 2,747 3,919 1,171
Ocean Township Monmouth 4,303 6,247 1,944
Oceanport Borough Monmouth 3,917 6,295 2,379
Red Bank Borough Monmouth 3,384 5,254 1,870
Roosevelt Borough Monmouth 4,081 4,611 529
Rumson Borough Monmouth 7,281 12,190 4,909
Sea Bright Borough Monmouth 2,840 4,437 1,598
Sea Girt Borough Monmouth 4,615 8,698 4,083
Shrewsbury Borough Monmouth 4,314 7,625 3,311
Shrewsbury Township Monmouth 2,590 3,137 547
South Belmar Borough Monmouth 2,316 3,846 1,530
Spring Lake Borough Monmouth 4,728 9,160 4,432
Spring Lake Heights Borough Monmouth 2,752 4,477 1,725
Tinton Falls Borough Monmouth 3,095 4,587 1,492
Upper Freehold Township Monmouth 3,532 5,201 1,669
Wall Township Monmouth 3,378 6,146 2,767
West Long Branch Borough Monmouth 4,117 6,101 1,984
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Boonton Town Morris 4,003 5,254 1,252
Boonton Township Morris 4,354 7,340 2,986
Butler Borough Morris 4,177 5,337 1,159
Chatham Borough Morris 4,533 7,467 2,934
Chatham Township Morris 4,678 7,770 3,092
Chester Borough Morris 5,130 7,976 2,845
Chester Township Morris 6,083 9,128 3,046
Denville Township Morris 3,691 5,751 2,060
Dover Town Morris 3,466 4,356 889
East Hanover Township Morris 3,732 5,123 1,391
Florham Park Borough Morris 3,339 5,092 1,753
Hanover Township Morris 3,163 4,615 1,452
Harding Township Morris 5,536 8,916 3,380
Jefferson Township Morris 2,858 4,650 1,792
Kinnelon Borough Morris 5,843 9,502 3,658
Lincoln Park Borough Morris 3,908 5,402 1,494
Long Hill Township Morris 4,732 7,512 2,781
Madison Borough Morris 4,893 7,569 2,676
Mendham Borough Morris 5,625 8,696 3,071
Mendham Township Morris 7,168 12,093 4,925
Mine Hill Township Morris 3,299 4,775 1,476
Montville Township Morris 4,385 7,488 3,103
Morris Plains Borough Morris 4,194 5,830 1,635
Morris Township Morris 4,530 7,265 2,736
Morristown Town Morris 3,829 6,196 2,367
Mount Arlington Borough Morris 3,836 4,478 642
Mount Olive Township Morris 3,712 5,616 1,904
Mountain Lakes Borough Morris 7,684 13,029 5,345
Netcong Borough Morris 3,406 4,583 1,177
Parsippany-Troy Hills Township Morris 3,367 5,247 1,880
Pequannock Township Morris 4,283 5,852 1,569
Randolph Township Morris 5,191 7,963 2,772
Riverdale Borough Morris 3,143 3,805 662
Rockaway Borough Morris 3,772 4,928 1,156
Rockaway Township Morris 3,824 6,222 2,398
Roxbury Township Morris 3,502 5,650 2,148
Victory Gardens Borough Morris 2,625 2,722 96
Washington Township Morris 4,568 6,873 2,305
Wharton Borough Morris 3,355 4,469 1,114
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Barnegat Light Borough Ocean 2,589 5,067 2,478
Barnegat Township Ocean 2,621 3,815 1,194
Bay Head Borough Ocean 4,124 7,802 3,678
Beach Haven Borough Ocean 3,061 4,997 1,935
Beachwood Borough Ocean 2,185 2,958 773
Berkeley Township Ocean 1,675 2,635 959
Brick Township Ocean 2,840 3,794 954
Dover Township Ocean 2,736 3,576 840
Eagleswood Township Ocean 2,024 3,048 1,024
Harvey Cedars Borough Ocean 3,569 6,990 3,421
Island Heights Borough Ocean 3,126 4,850 1,724
Jackson Township Ocean 3,118 4,503 1,385
Lacey Township Ocean 1,862 3,469 1,607
Lakehurst Borough Ocean 2,241 3,017 776
Lakewood Township Ocean 2,086 3,376 1,290
Lavallette Borough Ocean 2,742 4,434 1,692
Little Egg Harbor Township Ocean 2,174 3,163 988
Long Beach Township Ocean 3,042 5,598 2,557
Manchester Township Ocean 1,651 2,478 827
Mantoloking Borough Ocean 6,386 12,626 6,240
Ocean Gate Borough Ocean 2,031 2,986 955
Ocean Township Ocean 2,490 3,376 886
Pine Beach Borough Ocean 2,606 3,665 1,059
Plumsted Township Ocean 2,324 3,896 1,572
Point Pleasant Beach Borough Ocean 2,896 4,614 1,718
Point Pleasant Borough Ocean 2,904 4,623 1,720
Seaside Heights Borough Ocean 2,258 2,446 188
Seaside Park Borough Ocean 3,193 4,772 1,580
Ship Bottom Borough Ocean 2,339 3,795 1,456
South Toms River Borough Ocean 1,874 2,378 504
Stafford Township Ocean 2,349 3,606 1,257
Surf City Borough Ocean 2,509 4,336 1,828
Tuckerton Borough Ocean 2,039 3,131 1,092
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Bloomingdale Borough Passaic 4,261 6,108 1,847
Clifton City Passaic 3,411 5,635 2,224
Haledon Borough Passaic 3,949 6,002 2,053
Hawthorne Borough Passaic 3,878 6,531 2,653
Little Falls Township Passaic 3,139 5,317 2,178
North Haledon Borough Passaic 4,594 6,767 2,173
Passaic City Passaic 4,333 5,491 1,159
Paterson City Passaic 3,240 4,750 1,510
Pompton Lakes Borough Passaic 4,389 6,122 1,733
Prospect Park Borough Passaic 3,733 5,243 1,510
Ringwood Borough Passaic 4,696 6,850 2,154
Totowa Borough Passaic 2,863 4,742 1,879
Wanaque Borough Passaic 3,855 5,999 2,144
Wayne Township Passaic 4,470 6,897 2,427
West Milford Township Passaic 3,871 5,767 1,896
West Paterson Borough Passaic 3,842 5,904 2,062
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Alloway Township Salem 2,064 2,390 326
Carneys Point Township Salem 1,584 2,569 985
Elmer Borough Salem 2,221 3,316 1,095
Elsinboro Township Salem 1,890 2,573 683
Lower Alloways Creek Twp Salem 562 686 123
Mannington Township Salem 1,662 1,389 -273
Oldmans Township Salem 1,650 2,223 573
Penns Grove Borough Salem 1,650 2,570 920
Pennsville Township Salem 1,720 3,053 1,333
Pilesgrove Township Salem 2,218 3,160 942
Pittsgrove Township Salem 2,052 3,085 1,032
Quinton Township Salem 1,711 2,034 324
Salem City Salem 1,384 1,870 486
Upper Pittsgrove Township Salem 1,929 1,922 -7
Woodstown Borough Salem 2,502 3,884 1,382
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Bedminster Township Somerset 1,952 3,156 1,204
Bernards Township Somerset 3,289 7,877 4,588
Bernardsville Borough Somerset 5,808 8,973 3,165
Bound Brook Borough Somerset 4,032 5,086 1,054
Branchburg Township Somerset 3,774 6,742 2,968
Bridgewater Township Somerset 3,328 5,628 2,300
Far Hills Borough Somerset 7,809 7,429 -380
Franklin Township Somerset 2,457 5,224 2,766
Green Brook Township Somerset 3,779 7,019 3,240
Hillsborough Township Somerset 3,222 6,025 2,804
Manville Borough Somerset ,186 4,138 952
Millstone Borough Somerset 3,788 4,641 852
Montgomery Township Somerset 4,710 9,417 4,706
North Plainfield Borough Somerset 3,755 5,128 1,373
Peapack-Gladstone Borough Somerset 5,224 8,065 2,841
Raritan Borough Somerset 3,569 4,913 1,343
Rocky Hill Borough Somerset 3,477 4,852 1,376
Somerville Borough Somerset 4,119 5,688 1,569
South Bound Brook Borough Somerset 3,970 5,165 1,195
Warren Township Somerset 5,003 8,666 3,663
Watchung Borough Somerset 6,172 9,645 3,473
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Andover Borough Sussex 2,863 4,086 1,222
Andover Township Sussex 3,234 5,292 2,058
Branchville Borough Sussex 1,578 2,939 1,361
Byram Township Sussex 3,551 5,380 1,829
Frankford Township Sussex 2,908 3,922 1,014
Franklin Borough Sussex 3,076 4,536 1,460
Fredon Township Sussex 4,119 4,932 814
Green Township Sussex 4,295 5,735 1,440
Hamburg Borough Sussex 2,442 3,786 1,344
Hampton Township Sussex 2,950 3,907 957
Hardyston Township Sussex 3,215 4,390 1,174
Hopatcong Borough Sussex 2,973 4,555 1,582
Lafayette Township Sussex 3,552 3,632 80
Montague Township Sussex 1,976 2,563 587
Newton Town Sussex 2,930 4,640 1,710
Ogdensburg Borough Sussex 3,501 4,757 1,256
Sandyston Township Sussex 2,001 2,914 913
Sparta Township Sussex 4,326 7,292 2,965
Stanhope Borough Sussex 3,248 4,983 1,735
Stillwater Township Sussex 2,475 3,754 1,279
Sussex Borough Sussex 2,450 3,903 1,453
Vernon Township Sussex 2,278 4,132 1,854
Walpack Township Sussex 404 762 358
Wantage Township Sussex 3,069 3,952 883
top of page 
MUNICIPALITY COUNTY 1993 2003 Difference
Berkeley Heights Township Union 4,966 7,250 2,284
Clark Township Union 4,391 6,587 2,196
Cranford Township Union 4,080 6,259 2,180
lizabeth City Union 2,992 4,617 1,625
Fanwood Borough Union 4,617 7,076 2,459
Garwood Borough Union 4,186 5,854 1,667
Hillside Township Union 3,85 5,626 1,769
Kenilworth Borough Union 3,272 4,524 1,252
Linden City Union 2,964 4,647 1,682
Mountainside Borough Union 4,518 6,439 1,921
New Providence Borough Union 4,916 8,014 3,098
Plainfield City Union 3,329 4,985 1,656
Rahway City Union 3,709 4,955 1,246
Roselle Borough Union 4,174 6,028 1,854
Roselle Park Borough Union 4,013 5,584 1,571
Scotch Plains Township Union 5,122 7,943 2,821
Springfield Township Union 4,084 6,788 2,704
Summit City Union 5,796 10,343 4,547
Union Township Union 3,399 5,182 1,783
Westfield Town Union 5,855 9,289 3,434
